DATA UPDATE REAL TIME
| bayar tagihan BPJS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBPJS | BAYAR TAGIHAN BPJS | 250 | open | ||
| CBPJS | CEK TAGIHAN BPJS | 25 | open | ||
| TELP PASCA BYR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BHALO | BYR KARTU HALO | 450 | open | ||
| BMAT | BYR KARTU MATRIX ISAT | 450 | open | ||
| BXL | BYR KARTU XL EXPLORE | 450 | open | ||
| CHALO | CEK KARTU HALO | 0 | open | ||
| CMAT | CEK KARTU MATRIX ISAT | 0 | open | ||
| CXL | CEK KARTU XL EXPLORE | 0 | open | ||
| CARA BYR | KODE.NOTUJUAN.PIN.HPPELANGGAN | 0 | open | ||
| TV BULANAN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BBTV | BYR BIG TV | 450 | open | ||
| BMNC | BYR TV INDOVISION/TOP TV/OKE V | 450 | open | ||
| CBTV | CEK BIG TV | 0 | open | ||
| CMNC | CEK TV INDOVISION/TOP TV/OKE V | 0 | open | ||
| MULTIFINANCE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BAD | BYR ADIRA | 450 | open | ||
| BBAF | BYR BAF | 450 | open | ||
| BFIF | BYR FIF | 450 | open | ||
| BWOM | BYR WOM | 450 | open | ||
| CAD | CEK ADIRA | 0 | open | ||
| CBAF | CEK BAF | 0 | open | ||
| CFIF | CEK FIF | 0 | open | ||
| CWOM | CEK WOM | 0 | open | ||
| FORMAT | KODE.TUJUAN.PIN.NOHPPELANGGAN | 0 | open | ||
| PLN, TELP. SPEEDY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BPLN | BYR PLN ADMIN 1600 | 450 | open | ||
| BPLNA | BYR PLN ADMIN 1800 | 450 | open | ||
| BPLNB | BYR PLN ADMIN 2000 | 450 | open | ||
| BPLNC | BYR PLN ADMIN 2500 | 450 | open | ||
| BTEL | BYR TELKOM & SPEEDY | 450 | open | ||
| CPLN | CEK PLN ADMIN 1600 | 0 | open | ||
| CPLNA | CEK PLN ADMIN 1800 | 0 | open | ||
| CPLNB | CEK PLN ADMIN 2000 | 0 | open | ||
| CPLNC | CEK PLN ADMIN 2500 | 0 | open | ||
| CTEL | CEK TELKOM & SPEEDY | 0 | open | ||
| CARA BAYAR | KODE.NOTUJUAN.PIN.HPPELANGGAN | 0 | open | ||
| PDAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| FORMAT BYR | KODE.NOTUJUAN.PIN.HPPELANGGAN | 0 | open | ||
| CPAMBYWG | PDAM Banyuwangi, JATIM | 0 | open | ||
| BPAMBYWG | PDAM Banyuwangi, JATIM | 450 | open | ||
| CBONDOKAB | PDAM BONDOWOSO KAB, JATIM | 0 | open | ||
| BBONDOKAB | PDAM BONDOWOSO KAB, JATIM | 450 | open | ||
| CJMBKAB | PDAM JEMBER KAB, JATIM | 0 | open | ||
| BJMBKAB | PDAM JEMBER KAB, JATIM | 450 | open | ||
| CPAMKDS | PDAM KUDUS, JATENG | 0 | open | ||
| BPAMKDS | PDAM KUDUS, JATENG | 450 | open | ||
| CPAMPLBKOT | PDAM PALEMBANG KOTA, SUM SET | 0 | open | ||
| BPAMPLBKOT | PDAM PALEMBANG KOTA, SUM SET | 450 | open | ||
| BPAMSMGKAB | PDAM Semarang Kab, JATENG | 450 | open | ||
| CPAMSMGKAB | PDAM Semarang Kab, JATENG | 0 | open | ||
| BPAMSMGKOT | PDAM Semarang Kota, JATENG | 450 | open | ||
| CPAMSMGKOT | PDAM Semarang Kota, JATENG | 0 | open | ||
| CPAMSTBKOT | PDAM SITUBONDO KOTA, JATIM | 0 | open | ||
| BPAMSTBKOT | PDAM SITUBONDO KOTA, JATIM | 450 | open | ||
Blogger Comment
Facebook Comment